Buka Nyala bisa auto cuan cash reward hingga Rp10 juta
Aktivasi layanan Nyala dan lakukan penempatan produk untuk mendapatkan cash reward hingga Rp 10 juta!
Produk | Penempatan produk | Tenor (Bulan) | Hadiah atas Ketentuan Produk/Program | Suku Bunga | Penalti | |||
Koper | Indikasi Cashback (Nett) | Cashback (Gross) | Suku Bunga Counter | Biaya Penutupan Rekening | Penalti (break program sebelum jatuh tempo) | |||
TAKA Fix Installment | TAKA 2.400.000 (setoran bulanan Rp 200.000 /bln) | 12 | n.a. | Mendapatkan bunga tabungan sesuai dengan ketentuan counter rate yang berlaku. Ketentuan suku bunga diakses melalui website resmi OCBC: https://www.ocbc.id/id/individu/simpanan/tabungan-berjangka/taka-angsuran-tetap | Rp 100.000* | - | ||
TAKA Bunga | TAKA 5.000.000 | 6 / 12 | Rp 50rb / Rp 75rb Nett | Mendapatkan bunga tabungan sesuai dengan ketentuan counter rate yang berlaku. Ketentuan suku bunga diakses melalui website resmi OCBC: https://www.ocbc.id/id/individu/simpanan/tabungan-berjangka/taka-bunga | Rp 100.000* | - | ||
TAKA 10.000.000 | 6 / 12 | Rp 75rb / Rp 125rb Nett | Rp 100.000* | - | ||||
TAKA 25.000.000 | 6 / 12 | Rp 150rb / 250rb Nett | Rp 100.000* | - | ||||
Deposito | Deposito 2.500.000 | 6 | - | Mendapatkan bunga deposito, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan suku bunga Deposito diakses melalui website resmi OCBC: https://www.ocbc.id/id/individu/simpanan/deposito | 1% dari Rp 2.500.000** | |||
Deposito 5.000.000 | 6 | Rp 25rb | - | 1% dari Rp 5.000.000** | ||||
Deposito 10.000.000 | 6 | Rp 50rb | - | 1% dari Rp 10.000.000** | ||||
Deposito 25.000.000 | 3 | Rp 150rb | - | 1% dari Rp 25.000.000** | ||||
Deposito 50.000.000 | 3 | Rp 300rb | - | 1% dari Rp 50.000.000** | ||||
Tanda Hadiah (Penalti akan terdebit automatis dari dana hold nasabah) | Tanda 10.000.888 | 12 | 20-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Mendapatkan bunga tabungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan suku bunga Tabungan Tanda 360 Plus diakses melalui website resmi OCBC: https://www.ocbc.id/id/individu/simpanan/tabungan/tanda360-plus | Rp 100.000 | Rp 550.000 |
Tanda 20.000.888 | 6 | 20-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Rp 100.000 | Rp 550.000 | ||
Tanda 35.000.888 | 3 | 20-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Rp 100.000 | Rp 550.000 | ||
Tanda 15.000.888 | 12 | 28-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Rp 100.000 | Rp 950.000 | ||
Tanda 30.000.888 | 6 | 28-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Rp 100.000 | Rp 950.000 | ||
Tanda 50.000.888 | 3 | 28-inch | Rp 10.000 | Rp 12.500 | Rp 100.000 | Rp 950.000 | ||
TAKA Hadiah Cashback*** | Rp 13.000.000 | 36 | Rp 500.000 | Rp 625.000 | Mendapatkan bunga tabungan sesuai dengan ketentuan counter rate yang berlaku. Ketentuan suku bunga diakses melalui website resmi OCBC: https://www.ocbc.id/id/individu/simpanan/tabungan-berjangka/taka-hadiah | Rp 100.000* | Rp 718.750 | |
Rp 11.000.000 | 48 | Rp 500.000 | Rp 625.000 | Rp 100.000* | Rp 718.750 | |||
Rp 9.000.000 | 60 | Rp 500.000 | Rp 625.000 | Rp 100.000* | Rp 718.750 | |||
Rp 26.000.000 | 36 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 100.000* | Rp 1.437.500 | |||
Rp 20.000.000 | 48 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 100.000* | Rp 1.437.500 | |||
Rp 17.000.000 | 60 | Rp 1.000.000 | Rp 1.250.000 | Rp 100.000* | Rp 1.437.500 | |||
Rp 65.000.000 | 36 | Rp 2.500.000 | Rp 3.125.000 | Rp 100.000* | Rp 3.593.750 | |||
Rp 50.000.000 | 48 | Rp 2.500.000 | Rp 3.125.000 | Rp 100.000* | Rp 3.593.750 | |||
Rp 42.000.000 | 60 | Rp 2.500.000 | Rp 3.125.000 | Rp 100.000* | Rp 3.593.750 | |||
Rp 130.000.000 | 36 | Rp 5.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 100.000* | Rp 7.187.500 | |||
Rp 100.000.000 | 48 | Rp 5.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 100.000* | Rp 7.187.500 | |||
Rp 85.000.000 | 60 | Rp 5.000.000 | Rp 6.250.000 | Rp 100.000* | Rp 7.187.500 | |||
Rp 260.000.000 | 36 | Rp 10.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 100.000* | Rp 14.375.000 | |||
Rp 200.000.000 | 48 | Rp 10.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 100.000* | Rp 14.375.000 | |||
Rp 170.000.000 | 60 | Rp 10.000.000 | Rp 12.500.000 | Rp 100.000* | Rp 14.375.000 |
Yang perlu diperhatikan:
- Hanya berlaku untuk pembukaan Nyala dan produk di acara Out of The Boox tanggal 20 Juni - 14 Juli 2025
- Hanya berlaku untuk pembukaan Nyala dengan kode promo: FFCXOOTB
- Hanya berlaku untuk penempatan produk TAKA/Deposito melalui OCBC mobile.
- Pemenuhan syarat dan ketentuan penempatan produk wajib dilakukan dalam hari yang sama dengan tanggal pembukaan rekening.
- Nasabah wajib melakukan transaksi pembelian/ pembayaran melalui OCBC mobile min. Rp50 Ribu.
- Dana yang ditempatkan untuk pembukaan produk TAKA/Deposito harus fresh fund.
- Tabungan wajib dijaga selama periode TAKA / Deposito yang telah dipilih.
- Hadiah hanya berlaku jika nama sumber rekening sama dengan nama Nasabah.
- Hadiah dapat diberikan dalam bentuk lainnya dengan nilai setara (selama persediaan masih ada).
- Nama pemilik rekening sumber dana deposit awal harus sesuai dengan nama yang terdaftar dalam system OCBC. Transfer dana melalui aplikasi transfer dana pihak ketiga dan e-wallet (contoh: Flip, OVO, Gopay) menyebabkan sumber dana tidak dapat diverifikasi dan dapat menyebabkan nasabah tidak memenuhi syarat dalam menerima hadiah.
- BANK berhak untuk tidak memproses pemberian Hadiah kepada nasabah yang berdasarkan penilaian OCBC terindikasi melakukan fraud atas pembukaan rekening dan atau masuk dalam fraud list BANK OCBC.
- Periode promo: 20 Juni - 14 Juli 2025